😀 Значки и иконки — Справочник
Подробное описание всех иконок и значков, которые отображаются на платформе GMGN — для токенов, кошельков и торговых операций.
🪙 Иконки токена
| Иконка | Значение |
|---|---|
| 🔥 | Трендовый токен с большим количеством транзакций |
| 🟣 | Запущен на Pump.fun |
| 🌙 | Запущен на Moonshot |
| 🤝 | CTO — сообщество перехватило управление токеном |
| 💧 | Начальная ликвидность пула > $300K |
| ⚠️ | Ликвидность менее $4K — высокий риск |
| 𝕏 | Нажмите — перейдёт на Twitter токена |
| 👁 | Наведите — быстрый просмотр твита без перехода |
| 👤 | Наведите — просмотр Twitter команды проекта |
| 🌐 | Нажмите — перейдёт на сайт проекта |
| ✈️ | Нажмите — перейдёт в Telegram-сообщество |
| 🤖 | Наведите — AI-анализ нарратива токена |
| 📢 | Токен рекламируется на DEXScreener |
| ✏️ | Обновление социальных данных на DEXScreener |
🛡️ Быстрая проверка безопасности
Что означают индикаторы безопасности? Они показывают риск концентрации владения токеном.
| Индикатор | Значение |
|---|---|
| 🔴 DEV 10% | Разработчик держит 10% — повышенный риск |
| 🟡 Insider 10% | Инсайдеры держат 10,04% от общей эмиссии |
👛 Иконки кошелька
| Иконка | Тип кошелька | Описание |
|---|---|---|
| 💰 | Smart Money | Кошелёк, который стабильно зарабатывает |
| 🎯 | Pump Smart Money | Зарабатывает на PUMP.FUN |
| 🏹 | Sniper | Покупает в первых блоках после создания пула |
| 👑 | KOL | Ключевой лидер мнений с верифицированным X-аккаунтом |
| 📄 | Paper Hand | Держал токен очень недолго (быстро продал) |
| 💎 | Diamond Hand | Долгосрочный холдер токена |
📊 Иконки торговой активности
| Иконка | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 🏆 | Top Holder | Держит наибольший % от эмиссии токена |
| 💎 | Blue Chip Holders | Высокая доля blue chip токенов — «умные» деньги оптимистичны |
| 🔍 | Suspected Insider | Несколько позиций с одинаковым временем создания и источником |
| ⭐ | Insider | Кошелёк с инсайдерской информацией — купил раньше всех |
| 🎣 | Suspected Phishing | Обнаружены подозрительные переводы токенов |
| 📦 | Bundled Tx | Несколько кошельков объединили транзакции в один блок |
| 🐋 | Whale | Богатый кошелёк с большим капиталом |
| 💵 | Huge Value | Сумма транзакции более $10K |
| 👨💻 | DEV | Создатель токена |
| 💀 | Scammer | Часто покупает RUG-токены |
| 🆕 | Create Position | Новая активность на этом токене |
| 👥 | DEV Team | Создатель и связанные покупатели |
| 🤖 | Bot Wallet | Преимущественно sandwich-атакующий бот |
| 🌱 | Fresh Wallet | Недавно созданный кошелёк |
| 🏊 | Pool Contract | Контракт пула ликвидности на DEX (Uniswap, Raydium) |
| ⚙️ | BOT | Транзакции через торговые боты разных платформ |
Иконки фишинга — будьте осторожны!
1. Мошенники распространяют токены через множество помеченных фишинговых кошельков — это создаёт ложное впечатление широкого распределения.
2. Нечестные разработчики аирдропят токены KOL и известным кошелькам, создавая видимость покупок.
1. Мошенники распространяют токены через множество помеченных фишинговых кошельков — это создаёт ложное впечатление широкого распределения.
2. Нечестные разработчики аирдропят токены KOL и известным кошелькам, создавая видимость покупок.