💼 Страница кошелька — Детальный анализ
Страница кошелька GMGN — это полный дашборд для анализа любого адреса: прибыльность, история, стиль торговли и проверка на фишинг.
Верхний блок — Управление
- Кнопка рядом с именем кошелька — добавить заметку / переименовать
- Кнопка рядом с адресом — скопировать CA или открыть на solscan.io
- Кнопка Twitter — перейти к Twitter-аккаунту владельца кошелька
- Wallet Copy — настроить Copy Trade для этого кошелька: Copy Trade →
- Follow — добавить в список отслеживания; активность появится в Wallet Tracker
Метрики PNL и торговли
| Метрика | Значение |
|---|---|
| 7D/30D PNL | Прибыль/убыток за 7 и 30 дней |
| Win Rate | Процент прибыльных сделок |
| Balance | Текущий баланс SOL кошелька |
| Unrealized Profits | Текущая стоимость незакрытых позиций |
| 7D/30D TXS | Количество транзакций (зелёные — покупки, красные — продажи) |
| Total PNL | Полная прибыль/убыток за всё время |
| AVG Duration | Среднее время удержания токенов |
| Total Cost | Общая сумма потраченная на покупки |
| Token Avg Cost | Средняя стоимость покупки одного токена |
| Token Avg Realized Profits | Средняя реализованная прибыль с одного токена |
Distribution — Распределение
Показывает изменение объёма и количества токенов, купленных кошельком за 7/30 дней.
Проверка на фишинг
| Показатель | Что означает |
|---|---|
| Blacklist | Количество токенов-ловушек (honeypot) в портфеле — много = подозрительно |
| Didn't buy | Токены, переведённые, но не купленные — анализ источника средств |
| Sold > Bought | Токенов продано больше, чем куплено |
| Buy/Sell within 10 secs | Покупка и продажа за 10 секунд — признак бота или фарминга |
Если кошелёк показывает много Blacklist токенов или Buy/Sell within 10 secs — это может быть фишинговый кошелёк команды кабала.